本集核心:美股重磅財報週首波砲火引爆,Alphabet與Tesla同步Q2自由現金流轉負,加上美伊緊張推動油價回百美元、聯準會升息預期再次升溫,納斯達克大跌並出現空防缺口。台股今日大跌逾千點,結束前兩天短暫反彈,多方缺口遭封閉,重回「四面楚歌」形態,下週關鍵觀察前波低點能否守住。
個股方面:緯創(3231)從空轉多爆量「四海游龍」是全場亮點;南亞(1303)今日跌停呈「三生無奈」警示;國巨*(2327)大摩三情景目標價解讀——下週三法說為最大催化劑;無人機族群漢翔(2634)、雷虎(8033)技術面轉弱,需守月均線。
均線糾結但季均線、月均線未站上。反彈接近但無突破,同步納斯達克轉弱。需費半突破所有均線(四海游龍)才能重新翻多。
| 個股 | 代號 | 老王立場 | 重要價位 / 訊號 | 觀察條件 |
|---|---|---|---|---|
| 緯創 | 3231 | ●多(短線) | 爆大量多方缺口低點不能跌破;量能維持20萬張以上 | 外資持續買超;量縮(<5萬張)→短線攻勢結束 |
| 國巨* | 2327 | ●中性偏謹慎 | 爆大量低點608元不能跌破;5日10日均線需站上才翻多;千張大戶持股比例連三週下滑 | 下週三法說會;大戶持股止跌回升;外資高目標價能否兌現 |
| 南亞 | 1303 | ●空(短線) | 今日跌停;高檔空方缺口未封閉;跌破5/10/月三均線 | 若無法封閉缺口並站回短均,恐複製國巨跌勢挑戰季均線 |
| 漢翔 | 2634 | ●謹慎觀望 | 近兩日跌破5/10日均線;月均線暫撐;爆大量高點(約7月3日75.3元區域)未突破 | 月均線萬萬不能跌破(三生無奈);需站回5/10均線並突破爆大量高點 |
| 雷虎 | 8033 | ●空防 | 跌破5/10/月三均線,三生無奈已確認 | 需重新站回三條短均線才可觀察反彈機會 |
| 台塑化 | 6505 | ●中性 | 今日再次跌破短均;前波低點是關鍵支撐 | 守住前低才可容許;若跌破前低則四面楚歌 |
| 群創 | 3481 | ●偏空 | 防守前波低點與近均線;爆大量高點持續壓制 | 跌破前低 + 均線則再下一波跌勢;作為漢翔高檔爆量失敗的參考案例 |
| 台虹 | 8039 | ●短線強弱觀察 | 強勢股,短線強弱看5日均線 | 維持多頭→守5日;跌破轉弱 |
| 臻鼎-KY | 4958 | ●偏空 | 已跌破所有均線 | 需站上所有均線才能重新翻多 |
| 台勝科 | 3532 | ●偏空 | 今日剛跌破三條短均線 | 需重新站回三條短均(三樣開胎)才能翻多 |
| 聯電 | 2303 | ●空(參考) | 老王引用為「跌破三條短均後長跌」的示範案例 | 作為漢翔若月線失守後參考路徑 |
| 台積電 | 2330 | ●參考 | 引用說明:財報好但上調資本支出仍造成股價下跌,說明市場更看自由現金流 | 非本集主要推薦,作為美股燒錢邏輯說明 |
老王提示:反彈時(若有)即是減碼機會
老王邏輯:無人機族群需看龍頭指標(漢翔、雷虎)。「樹倒,鬍孫散」——龍頭不漲,族群個股無意義。
漢翔(2634):
雷虎(8033):
可查核的事實:
老王主觀判斷(操作建議):
以上官方財報數字尚未查核官方文件來源,建議讀者自行至各公司IR或SEC/EDGAR查驗。